Lampione stradale a led solare AIO-宣盟-无敌队-王孝祥
May 15, 2021
Lasciate un messaggio
Lampione stradale a LED - descrizione dettagliata e confronto
ILLUMINAZIONE STRADALE A LEDè una luce direzionale, con basso consumo energetico, buone prestazioni del conducente, risposta rapida, elevata resistenza agli urti, lunga durata, protezione dell'ambiente verde, è ampiamente utilizzata nell'illuminazione stradale, nell'illuminazione residenziale.
Il nostro vantaggio del prodotto:
1. Alluminio di alta qualità ambientale, forte dissipazione del calore, eccellente resistenza alla corrosione, anti-tuono e impermeabile.
2. Copertura in vetro temperato, buona trasparenza, ampio angolo del fascio.
3. Utilizzando il chip LED di marca superiore internazionale, garantire la stabilità della lampada e una lunga durata.
4. Basato sulle caratteristiche della strada, specializzato nella progettazione di lenti a led, utilizzando la speciale tecnologia ottica e la stessa distribuzione della luminanza per distribuire uniformemente la luce sul terreno, per garantire la migliore uniformità e utilizzo.
5. IP65 e buona funzione autopulente per ridurre la quantità di manutenzione.
I parametri di installazione per LED Street Light
Specifiche | 80WLEDStreetLight | ||||||
Flusso luminoso | 6120 lm | ||||||
Altezza di installazione | intensità di centro dell'illuminazione | intensità media dell'illuminazione | Anche illuminazione | Distribuzione dell'energia densità | lampione distanza | strada larghezza | Punto di efficienza cutoffforonelight |
4m | 86Lusso | 48Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | larghezza di strada | 13,5 mX5 m |
5m | 60 Lux | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 52Lux | 21Lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | due corsie | 20mX7.5m |
7m | 31Lux | 16Lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24mX8,5m | |
8m | 29Lux | 13Lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5mX10m | |
9m | 23Lux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 20Lux | 7.5 Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Tre corsie | 34mX12.5m |
11m | 16Lux | 4.1 Lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 40m | 41mX15m | |||||
Specifiche | 120WLEDStreetLight | ||||||
Flusso luminoso | 9120 lm | ||||||
Installazione Altezza | intensità di centro dell'illuminazione | intensità media dell'illuminazione | Anche illuminazione | Distribuzione dell'energia densità | lampione distanza | strada larghezza | Punto di efficienza cutoffforonelight |
4m | 108Lux | 58Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | larghezza di strada | 13,5 mX5 m |
5m | 87Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 60 Lux | 25Lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | due corsie | 20mX7.5m |
7m | 45Lux | 20Lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24mX8,5m | |
8m | 33Lux | 18Lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5mX10m | |
9m | 26Lux | 13Lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 22Lux | 9Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Tre corsie | 34mX12.5m |
11m | 17Lux | 7Lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41mX15m | |
Specifiche | 160WLEDStreetLight | ||||||
Flusso luminoso | 11250 lm | ||||||
Installazione Altezza | intensità di centro dell'illuminazione | intensità media dell'illuminazione | Anche illuminazione | Distribuzione dell'energia densità | lampione distanza | strada larghezza | Efficienzaspot cutoffforonelight |
4m | 185Lux | 84Lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | larghezza di strada | 13,5 mX5 m |
5m | 120 Lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 80 Lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | due corsie | 20mX7.5m |
7m | 60 Lux | 27Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24mX8,5m | |
8m | 46Lux | 23Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5mX10m | |
9m | 36Lux | 20Lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 30Lux | 18Lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Tre corsie | 34mX12.5m |
11m | 25Lux | 13Lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 21Lux | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41mX15m | |
Tabella dell'altezza di installazione dell'illuminazione stradale a LED
Confronto tra il nostro lampione stradale a LED e lampione al sodio ad alta pressione pressure
Specifiche | Ingresso effettivo flusso luminoso | Colore temperatura | CRI | Media illuminazione | Ingresso Energia |
80WLED lampione | 6000LM | 5000K | ≥80 | 19-21lux/6M | 80W |
150Wsodio ad alta pressione lampione | 5600LM | 2000K | ≤25 | 18-201lux/6M | 150W |
81WLED lampione | 9000LM | 5000K | ≥80 | 18-20 lux/8M | 120W |
151Wsodio ad alta pressione lampione | 9000LM | 2000K | ≤25 | 17-19 lux/8M | 225W |
82WLED lampione | 12000LM | 5000K | ≥80 | 20-22 lux/8 M | 160W |
152Wsodio ad alta pressione lampione | 11200LM | 2000K | ≤25 | 19-21 lux/10 M | 375W |
83WLED lampione | 15000LM | 5000K | ≥80 | 21-24 lux/12 M | 200W |
153Wsodio ad alta pressione lampione | 14494LM | 2000K | ≤25 | 20-23 lux/12 M | 585W |
Listen Technology Co., Ltd. è specializzata nella produzioneIlluminazione a LEDprodotti comelampione solare,lampione stradale a led,luce di inondazione principale,ha condotto la luce della baia alta,ha condotto la luce subacqueaeccetera.
Ti forniamo solo alta qualità e prezzo competitivo. Il servizio OEM/ODM è disponibile e ci dedichiamo a fornire le migliori soluzioni di illuminazione per il tuo progetto.Qualsiasi domanda o richiesta, gentilmenteContattacioppure scrivici: